výhody:
Přirozená schopnost chemické adsorpce
Adsorpce na vnitřní stěně otvoru
Pokročilá výroba vytlačování
Zachyťte drobné nečistoty
Zlepšit kvalitu povrchu a mechanické vlastnosti odlitku
Aplikace:
Používá se především pro filtraci roztaveného kovu v metalurgii a slévárenství.

Chemické a fyzikální vlastnosti
Materiál | corierit | mullit | korund mullit | oxid zirkoničitý mullit | oxid zirkoničitý korund |
Al2O3(%) | 35-37 | 50-60 | 65-70 | 68-73 | 68-73 |
Typ otvoru | Čtverec, kulatý, šestiúhelník a trojúhelník | ||||
Otvory/palec2 | 100 CPSI, 200 CPSI, 300 CPSI | ||||
Koeficient tepelné roztažnosti (x10-6/℃) | ≤1,8 | ≤4,0 | ≤5,50 | ≤5,50 | ≤5,50 |
Teplota měknutí (℃) | 1390 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 |
Síla v tlaku (Mpa) | ≥12 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
Max.pracovní teplota (℃) | 1350 | 1500 | 1550 | 1580 | 1650 |
aplikace | Slitina hliníku odlévání | Odlévání šedé litiny, tvárné litiny a slitin mědi | Odlitek z nerezové oceli |
Technický list
Keramická plástev se čtvercovým otvorem:
![]() | Rozměr (mm) | Velikost otvoru (mm) | Tloušťka stěny (mm) | Oblast přenosu tepla (mm) | Pórovitost (mm)
|
40×40×12 | □1.3 | 0,45 | 1580 | 51.3 | |
40×40×12 | □1,92 | 0,6 | 1190 | 57 | |
50×50×12 | □1.3 | 0,45 | 1580 | 51.3 | |
50×50×12 | □1,92 | 0,6 | 1190 | 57 | |
55×55×12 | □1.3 | 0,45 | 1580 | 51.3 | |
55×55×12 | □1,92 | 0,6 | 1190 | 57 | |
66×66×12 | □1.3 | 0,45 | 1580 | 51.3 | |
66×66×12 | □1,92 | 0,6 | 1190 | 57 |
Keramická plástev s kulatými otvory:
![]() | Rozměr (mm) | Velikost otvoru (mm) | Tloušťka stěny (mm) | Oblast přenosu tepla (mm) | Pórovitost (mm) |
40×40×10 | ○2.3 | 1,0 | 758 | 43,6 | |
40×40×12,5 | ○2.3 | 1,0 | 758 | 43,6 | |
50×50×12,5 | ○2.3 | 1,0 | 758 | 43,6 | |
55×55×10 | ○2,0 | 1,0 | 1190 | 40 | |
66×66×12,5 | ○2.3 | 1,0 | 758 | 43,6 | |
75×75×15 | ○2.3 | 1,0 | 758 | 43,6 | |
81×81×12 | ○2.3 | 1,0 | 758 | 43,6 | |
81×81×15 | ○2.3 | 1,0 | 758 | 43,6 | |
100×100×20 | ○3.5 | 1,0 | 590 | 51 | |
132×132×20 | ○5 | 1.2 | 438 | 57 |
Keramická plástev s trojúhelníkovými otvory:
![]() | Rozměr (mm) | Velikost otvoru (mm) | Tloušťka stěny (mm) | Oblast přenosu tepla (mm) | Pórovitost (mm) |
40×40×12 | △2 | 0,45 | 1395 | 40 | |
50×50×12 | △2 | 0,45 | 1395 | 40 | |
66×66×12 | △3 | 0,7 | 1186 | 52 | |
75×75×12 | △3 | 0,7 | 1186 | 52 | |
82×82×13 | △3 | 0,7 | 1186 | 52 | |
100×100×15 | △3 | 0,7 | 1186 | 52 |
Keramické sítko na plástve:
Rozměr (mm) | Průměr otvoru (mm) | Otvor č. | Oblast přenosu tepla (mm) | Pórovitost (mm) |
Ø 44×9,5 | ○6 | 10 | 124 | 18.6 |
Ø 57×9,5 | ○8 | 12 | 118 | 23.4 |
Použití: Šedá litina / tvárná litina / slitina hliníku / nerezová ocel |
Balík:
Vnitřní balení

Vnější balení
